Haas+Sohn RUBUS-ST easy Kaminofen Woodstone tief-schwarz
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
1.200,00 €
- Nennwärmeleistung: 6,4 kW
- Wirkungsgrad: 75 %
- CO-Emission: 1500 mg/cm³
- Feinstaubemission: 40 mg/m³
- Abgasmassenstrom: 5,4 g/s
- Abgastemperatur am Stutzen: 300 °C
- Mindestabstand zu brennbaren Materialien: hinten 200 mm – seitlich 200 mm – vorne 800 mm
- Maße (H x B x T): 964 x 480 x 475 mm
- Gewicht: 137 kg
- Richtung Rauchrohranschluss: oben
- Höhe Unterkante bis Mitte Rauchrohrstutzen: 781 mm
- Ø Externe Zuluft: 100 mm
- Richtung Zuluftanschluss: hinten
- Farbe Korpus: Schwarz
- Material Verkleidung: Stahl
- Material Brennraum: Vermiculite
- Material Verglasung: Glaskeramik
- Zugelassener Brennstoff: Holz
- Max. Länge des Brennmaterials: 25 cm
- Notwendiger Förderdruck bei Nennwärmeleistung: 12 Pa
- Mehrfachbelegung / Bauart: Ja / Bauart 1
- Integrierte Scheibenspülung
- Getrennte Primär- und Sekundärluftsteuerung
- Aschekasten: Entnehmbar
- Erfüllte Normen, Zulassungen und Richtlinien: DIN EN 13240
Haas+Sohn RUBUS-ST easy Kaminofen Woodstone tief-schwarz
Der Haas+Sohn RUBUS-ST easy vereint klare Linien in tief-schwarzem Stahl mit Woodstone-Optik und komfortabler Bedienung für stimmungsvolle Wärme in Ihrem Zuhause. Mit 6,4 kW Nennwärmeleistung und 75 % Wirkungsgrad eignet er sich ideal für mittelgroße Wohnbereiche und moderne, gut gedämmte Häuser.
Die großflächige Verkleidung aus Naturstein kombiniert mit dem dezenten, perl-schwarzen Korpus setzt ein optisches Highlight in jedem Wohnzimmer. Bei diesem Modell kommt die einzigartige Maserung des Woodstone-Materials richtig zur Geltung – kein Stein gleicht dem anderen, sodass Sie mit Ihrem Kaminofen ein individuelles Einzelstück erhalten.
Besonderheiten & Vorteile
- Easy Control Luftregelung
Mit der integrierten Easy Control steuern Sie die Luftzufuhr intuitiv über einen Regler. Das sorgt für eine einfache Bedienung und unterstützt eine saubere, effiziente Verbrennung. - Getrennte Primär- und Sekundärluft
Die Trennung der Luftwege fördert eine optimierte Verbrennung und hält die Sichtscheibe länger sauber. So genießen Sie konstant klare Flammenbilder bei hoher Effizienz. - Integrierte Scheibenspülung
Die Scheibenspülung leitet vorgewärmte Luft an der Frontscheibe entlang und reduziert Rußablagerungen. Das erhöht den Komfort und vermindert den Reinigungsaufwand. - Externe Verbrennungsluft
Über den Außenluftanschluss (hinten, Ø 100 mm) bezieht der Ofen Luft von außen. Das schont die Raumluft und ist ideal für gut gedämmte Gebäude. - Energieeffizienzklasse A+
Die hohe Energieeffizienz nutzt Scheitholz sparsam und umweltbewusst. Das unterstützt niedrige Betriebskosten bei zuverlässiger Wärmeabgabe. - Praktisches Holzfach
Das integrierte Holzfach hält Scheite (bis 25 cm) griffbereit und sorgt für ordentliche Aufbewahrung direkt am Gerät. - Langlebige Materialien
Ein robuster Stahlkorpus, feuerfeste Vermiculite im Brennraum und hitzebeständige Glaskeramik gewährleisten dauerhafte Stabilität und sichere Wärmestrahlung. - Einfache Ascheentsorgung
Mit dem integrierten Aschekasten entfernen Sie Rückstände schnell und sauber – für bequeme Pflege im Alltag.
Anwendung & Einsatzbereich
Der Haas+Sohn RUBUS-ST easy eignet sich für mittelgroße Wohnbereiche in gut gedämmten Häusern. Der Außenluftanschluss macht ihn besonders geeignet für moderne, dichte Gebäude und Niedrigenergiehäuser, da er die Verbrennungsluft von außen bezieht und die Raumluft schont.
Mit 137 kg Eigengewicht steht der Ofen stabil, sollte aber zu zweit aufgestellt werden. Für die sichere Installation sind Mindestabstände von 200 mm seitlich und hinten sowie 800 mm nach vorn zu brennbaren Materialien einzuhalten. Der Rauchrohranschluss erfolgt oben mit 150 mm Durchmesser, die Höhe bis zur Anschlussmitte beträgt 781 mm.
Der Brennraum ist auf Scheitholz bis 25 cm Länge ausgelegt, was das Handling erleichtert und das integrierte Holzfach optimal nutzt. Für einen stabilen Betrieb ist ein Förderdruck von 12 Pa erforderlich. Das passende Zubehör für Ihren Haas+Sohn-Kaminofen, z. B. Ofenrohre zum Anschluss an den Schornstein, finden Sie selbstverständlich auch in unserem Shop.
Jetzt bei Holzglut bestellen.
| Lieferung | Kostenlos |
|---|---|
| Lieferzeit | 2 bis 4 Werktage |
| Status | Neun |
| Marke | Haas + Sohn |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
- 2 Raummeter
- 2 Raummeter Palette
- 1000 Liter BigBag
- Anzünder Abholer
- Anzündholz Buche
- Anzündholz Kiefer Fichte
- B-Ware
- Birke
- Birke 25 cm
- Bodenplatten
- Brennholz
- Brennholz Eiche
- Brennholz Hainbuche
- Brennholz Kiefer Fichte
- Buche 25 cm
- Eiche 25 cm
- Eiche 28-30 cm
- Garten-Holzhackschnitzel
- Garten Abholer
- Garten Hackschnitzel
- Gartenhackschnitzel
- Grillen
- Heizen
- Holzbriketts Buche
- Holzbriketts Eiche
- Holzbriketts Mix
- Holzbriketts Nadelholz
- Holzofen
- Kaminaccessoires
- Kaminholz Abholer
- Kaminholz hacken
- Kaminofen
- Kiefernrinde Ziermulch
- KM Kamin
- Küchenherd
- Maiskolbenanzünder
- Ofenrohr
- Ofenzubehör
- Pellets Abholer
- Pellets kaufen
- Pflanzerde
- SackAnzündholz.
- Smoken
- Specksteinofen
- Universal Rindenmulch
Verwandte Produkte
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 11,9 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben und Hinten |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Abgastemperatur | 272 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Gusseisen |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Abgasmassenstrom | 9,3 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Sicherheitsabstand seitlich | 70 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Abgastemperatur | 305 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Granit |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primär-und Sekundärluft |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 22 |
| Abgasmassenstrom | 7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 220 m³ |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Zeitlos |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Schamotte |
| Durchmesser Rohranschluss | 180 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 498,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 2,50 m |
| Breite | 135,0 cm |
| Tiefe | 85,0 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8,9 kW |
|---|---|
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Abgastemperatur | 335 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,13 mbar |
| Verkleidung | Gusseisen |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 31 |
| Abgasmassenstrom | 7,2 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Wärmeleistungsbereich | 3 – 6,7 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 45 cm |
| Position Rohranschluss | Oben |
| Sicherheitsabstand hinten | 44 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 120 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 120 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 75,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 75,0 cm |
| Breite | 35,0 cm |
| Tiefe | 6,50 m |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
|---|---|
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
| Nennwärmeleistung | 12 kW |
| Wirkungsgrad | 79,1 % |
| Abgastemperatur | 365 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Gusseisen |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 22 |
| Abgasmassenstrom | 10,1 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 40 cm |
| Position Rohranschluss | Oben |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 160,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 81,0 cm |
| Breite | 70,3 cm |
| Tiefe | 45,5 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7,4 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 228 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gebogen |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 7 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 220 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 5 – 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 50 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 133,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 107,0 cm |
| Breite | 49,2 cm |
| Tiefe | 49,2 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 81 % |
| Abgastemperatur | 305 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Granit |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primär-und Sekundärluft |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 22 |
| Abgasmassenstrom | 7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 220 m³ |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Zeitlos |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Schamotte |
| Durchmesser Rohranschluss | 180 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 526,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 188,0 cm |
| Breite | 129,5 cm |
| Tiefe | 78,0 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
|---|---|
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Wirkungsgrad | 80,9 % |
| Abgastemperatur | 275 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,11 mbar |
| Verkleidung | Gusseisen |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 26 |
| Abgasmassenstrom | 6,5 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 40 cm |
| Position Rohranschluss | Oben |
| Sicherheitsabstand hinten | 40 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 106,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 98,1 cm |
| Breite | 45,0 cm |
| Tiefe | 40,0 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8,2 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 86,7 % |
| Abgastemperatur | 199 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Naturstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primär-und Sekundärluft |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 14 |
| Abgasmassenstrom | 6 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 235 m³ |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Design | Modern |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 130 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 243,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 95,0 cm |
| Breite | 54,0 cm |
| Tiefe | 47,8 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80,7 % |
| Abgastemperatur | 248 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Stahl |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 30 |
| Abgasmassenstrom | 7,4 g/s |
| Dauerbetrieb | Nicht für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 230 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 5 – 9 kW |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 40 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 10 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 80 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Design | Modern |
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
| Brennraumauskleidung | Vermiculite |
| Durchmesser Rohranschluss | 150 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 120,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 87,5 cm |
| Breite | 53,4 cm |
| Tiefe | 41,2 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8,2 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 86,7 % |
| Abgastemperatur | 199 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Naturstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Primär-und Sekundärluft |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 14 |
| Abgasmassenstrom | 6 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 235 m³ |
| Raumluftabhängigkeit | Raumluftabhängig |
| Backofen/Kochplatte/Warmhaltezone | Mit Backofen |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 20 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
| Design | Modern |
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 130 mm |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 317,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 130,0 cm |
| Breite | 5,4 cm |
| Tiefe | 4,8 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Mit Fernsteuerung | Ohne Fernsteuerung |
|---|---|
| Brennraumauskleidung | Guss |
| Durchmesser Rohranschluss | 120 mm |
| Nennwärmeleistung | 8 kW |
| Wirkungsgrad | 87,8 % |
| Abgastemperatur | 154 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Gusseisen |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz & Holzbriketts |
| Staubemission | 26 |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumluftabhängigkeit | Nicht raumluftabhängig |
| Sicherheitsabstand seitlich | 50 cm |
| Position Rohranschluss | Hinten |
| Sicherheitsabstand hinten | 50 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 120 cm |
| Wasserführung | Ohne Wasserführung |
Maße & Gewicht
| Gewicht | 108,0 kg |
|---|---|
| Höhe | 113,0 cm |
| Breite | 50,0 cm |
| Tiefe | 60,7 cm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.
Produktdaten & -maße
Produktdaten
| Nennwärmeleistung | 8,8 kW |
|---|---|
| Position Rohranschluss | Oben |
| Dauerbrand/ Zeitbrand | Zeitbrand |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| Abgastemperatur | 273 |
| Erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Verkleidung | Naturstein |
| Scheibenform | Gerade |
| Scheibenspülung | Mit Scheibenspülung |
| Automatik | Ohne Automatik |
| Brennstoffe | Scheitholz |
| Staubemission | 22 |
| Abgasmassenstrom | 7,7 g/s |
| Dauerbetrieb | Für Dauerbetrieb geeignet |
| Raumheizvermögen | 252 m³ |
| Wärmeleistungsbereich | 8 kW |
| Sicherheitsabstand seitlich | 20 cm |
| Sicherheitsabstand hinten | 80 cm |
| Sicherheitsabstand vorne | 100 cm |
| Inkl. Zubehör | Ohne Zubehör |
| Durchmesser Rohranschluss | 130 mm |
zzgl. Versandkosten
inkl. 19 % MwSt.




















Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.